Клавиши быстрого доступа для редактирования в ArcMap
Для выполнения некоторых операций в среде редактирования ArcMap можно использовать клавиши быстрого доступа. Ниже приведен список клавиш быстрого доступа, которые имеются для инструментов редактирования, с описанием выполняемых ими функций. Вы также можете загрузить документ ArcGIS Desktop: A Selection of Time-Saving Tips and Shortcuts, в формате PDF с сайта ESRI Literature.
Клавиши быстрого доступа для обычных задач редактирования
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Z клавиша | Увеличить |
X клавиша | Уменьшить |
C клавиша | Переместить |
B клавиша | Непрерывное Масштабирование/Перемещение |
V клавиша | Показать вершины |
Esc | Отмена |
Ctrl + Z | Отменить |
Ctrl + Y | Повторить |
Пробел | Приостановить замыкание |
Инструмент Скетч
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Ctrl + A | Направление |
Ctrl + F | Отклонение |
Ctrl + L | Длина |
Ctrl + D | Приращение координат x,y |
Ctrl + G | Направление/Длина |
Ctrl + P | Параллельно |
Ctrl + E | Перпендикулярно |
T клавиша | Показать допуск замыкания |
F6 | Абсолютные x,y |
F7 | Отклонение сегмента |
F8 | Потоковый режим |
Ctrl + F5 | Замкнуть на объект: конечная точка |
Ctrl + F6 | Замкнуть на объект: вершина |
Ctrl + F7 | Замкнуть на объект: середина |
Ctrl + F8 | Замкнуть на объект: конечная точка |
Ctrl + Delete | Удалить скетч |
F2 | Завершить скетч |
Shift + двойной щелчок | Завершить часть |
E клавиша | Переключить между инструментами Скетч, Редактировать и Редактировать аннотацию |
Клавиша А | Активизировать окно Текст на панели инструментов Аннотации, чтобы можно было изменить скетч и построить новую аннотацию |
S клавиша | Активизировать окно Символ на панели инструментов Аннотации, чтобы можно было переключиться между различными символами аннотации |
Ctrl + W | Найти текст: Заполнить окно Текст на панели инструментов Аннотации текстовым выражением из пространственного объекта, находящегося под текущим местоположением курсора. Если целевым является класс пространственных объектов объектно-связанных аннотаций, текст берется лишь из пространственных объектов исходного класса. Если целевым является самостоятельный класс пространственных объектов-аннотаций, текст основывается на выражении надписи из слоя, содержащего первый видимый и доступный для выборки пространственный объект. |
O клавиша | Открывает диалоговое окно опций следования вдоль объекта для режима создания новой аннотации |
L клавиша | Разворачивает выбранные пространственные объекты-аннотации на 180 градусов при создании новых аннотаций в режиме следования вдоль объектов |
P клавиша | Переключить угол размещения новой аннотации между параллельным и перпендикулярным в режиме следования вдоль объекта |
Tab | Переключает местоположение новой аннотации между слева и справа в режиме следования вдоль объекта |
Инструмент Редактировать (Edit)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Ctrl | Переместить якорь выборки |
Shift | Добавить/Удалить из выборки |
N клавиша | Выбрать следующий объект |
E клавиша | Переключить между инструментами Скетч, Редактировать и Редактировать аннотацию |
Инструмент Редактировать аннотацию (Edit Annotation)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Ctrl | Переместить якорь выборки |
Shift | Добавить/Удалить из выборки |
N клавиша | Выбрать следующую аннотацию |
R клавиша | Войти/Выйти из режима вращения |
F клавиша | Войти/Выйти из режима следования вдоль объекта |
L клавиша | Перевернуть аннотацию |
O клавиша | Установить опции следования вдоль объекта |
P клавиша | Переключить угол размещения новой аннотации между параллельным и перпендикулярным в режиме следования вдоль объекта |
Tab | Переключить на другую сторону линии в режиме следования вдоль объекта |
E клавиша | Переключить между инструментами Скетч, Редактировать и Редактировать аннотацию |
Инструмент Расстояние-Расстояние (Distance-Distance)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
D или R клавиша | Расстояние |
Tab | Изменить местоположение |
Инструмент Направление-Расстояние (Direction-Distance)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
D или A клавиша | Направление |
D или R клавиша | Расстояние |
Tab | Изменить местоположение |
Инструмент Трассировка (Trace)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
O клавиша | Установить опции трассировки |
Tab | Трассировка другой стороны ребра |
Инструмент Масштабировать (Scale) и Повернуть (Rotate)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Клавиша А | Установить угол поворота |
S клавиша | Включить дополнительный якорь |
Инструмент Дуга по конечным точкам (Endpoint Arc)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
R клавиша | Radius |
Инструмент Касательная (Fillet)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
O клавиша | Установить опции касания |
Инструмент Редактировать топологию (Topology Edit)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Shift | Добавить/Удалить из выборки |
Ctrl | Переместить якорь выборки |
N клавиша | Выбрать узлы |
E клавиша | Выбрать рёбра |
S клавиша | Разбить и переместить узел |
Инструмент Исправить ошибки топологии (Fix Topology Error)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Shift | Добавить/Удалить из выборки |
Диалоговое окно Неразмещённые аннотации (Unplaced Annotation)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Пробел | Разместить выбранную аннотацию |
P клавиша | Переместить к выбранной аннотации |
Z клавиша | Приблизить к выбранной аннотации |
Диалоговое окно Инспектор ошибок (Error Inspector)
Комбинация клавиш | Функция редактирования |
---|---|
Пробел | Приблизить к выбранной ошибке |
P клавиша | Переместить к выбранной ошибке |
Z клавиша | Приблизить к выбранной ошибке |